At Bentleys Wealth (Queensland), we are dedicated to providing you with the timely insights and expert analysis you need to navigate the ever-changing financial landscape.
Staying ahead of market trends and economic shifts is essential, and we’re committed to delivering the information that empowers you to make informed decisions.
In addition to your regular portfolio reviews, we offer ongoing updates and in-depth economic snapshots. These resources are designed to keep you informed on current financial matters, helping you stay connected to the latest developments.
Below, you’ll find our Money Matters Series and access to current and historical Portfolio Factsheets and Economic Updates, ensuring you always have the latest insights you need at your fingertips.
Money Matters Series

Investing in Innovation: Venture Capital with Georgia Barkell
Join Georgia Barkell from Sprint VC and Andrew Cochrane from Bentleys QLD, as they explore the dynamics of venture capital and innovation.
Monthly Portfolio Factsheets & Economic Updates
2025
Portfolio Factsheets
2025 | Conservative | Balanced | Growth | High Growth | Defensive |
---|---|---|---|---|---|
January | Download | Download | Download | Download | Download |
February | |||||
March | |||||
April | |||||
May | |||||
June | |||||
July | |||||
August | |||||
September | |||||
October | |||||
November | |||||
December |
Economic Updates
January 2025 Economic Update | ||
---|---|---|
February 2025 Economic Update | ||
2024
Portfolio Factsheets
2024 | Conservative | Balanced | Growth | High Growth | Defensive |
January | Download | Download | Download | Download | Download |
February | Download | Download | Download | Download | Download |
March | Download | Download | Download | Download | Download |
April | Download | Download | Download | Download | Download |
May | Download | Download | Download | Download | Download |
June | Download | Download | Download | Download | Download |
July | Download | Download | Download | Download | Download |
August | Download | Download | Download | Download | Download |
September | Download | Download | Download | Download | Download |
October | Download | Download | Download | Download | Download |
November | Download | Download | Download | Download | Download |
December | Download | Download | Download | Download | Download |
Economic Updates
2023
Portfolio Factsheets
2023 | Conservative | Balanced | Growth | High Growth | Defensive |
January | Download | Download | Download | Download | Download |
February | Download | Download | Download | Download | Download |
March | Download | Download | Download | Download | Download |
April | Download | Download | Download | Download | Download |
May | Download | Download | Download | Download | Download |
June | Download | Download | Download | Download | Download |
July | Download | Download | Download | Download | Download |
August | Download | Download | Download | Download | Download |
September | Download | Download | Download | Download | Download |
October | Download | Download | Download | Download | Download |
November | Download | Download | Download | Download | Download |
December | Download | Download | Download | Download | Download |
Economic Updates
2022
Portfolio Factsheets
2022 | Conservative | Balanced | Growth | High Growth | Defensive |
January | Download | Download | Download | Download | Download |
February | Download | Download | Download | Download | Download |
March | Download | Download | Download | Download | Download |
April | Download | Download | Download | Download | Download |
May | Download | Download | Download | Download | Download |
June | Download | Download | Download | Download | Download |
July | Download | Download | Download | Download | Download |
August | Download | Download | Download | Download | Download |
September | Download | Download | Download | Download | Download |
October | Download | Download | Download | Download | Download |
November | Download | Download | Download | Download | Download |
December | Download | Download | Download | Download | Download |
Economic Updates
2021
Portfolio Factsheets
2021 | Conservative | Balanced | Growth | Growth Plus |
January | Download | Download | Download | Download |
February | Download | Download | Download | Download |
March | Download | Download | Download | Download |
April | Download | Download | Download | Download |
May | Download | Download | Download | Download |
June | Download | Download | Download | Download |
July | Download | Download | Download | Download |
August | Download | Download | Download | Download |
September | Download | Download | Download | Download |
October | Download | Download | Download | Download |
November | Download | Download | Download | Download |
December | Download | Download | Download | Download |
Economic Updates
2020
Economic Updates
August 2020 Economic Update |
February 2020 Economic Update |
October 2020 Economic Update |
Decemeber2020 Economic Update |